<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Begrüßungsflipchart &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<atom:link href="https://mikro-didaktik.de/tag/begruessungsflipchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<description>Seminarplanung in der Erwachsenenbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 09:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mikro-didaktik.de/wp-content/uploads/cropped-MKD-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Begrüßungsflipchart &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>step-by-step-Anleitung: ein Begrüßungsbild am Flipchart in 5 Minuten erstellen</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/step-by-step-anleitung-ein-begruessungsbild-am-flipchart-in-5-minuten-erstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 13:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nützliche Tipps für die Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Begrüßungsflipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart-Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[step-by-step-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung am Flipchart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[Ein einfaches Flipchart-Bild zur Begrüßung der TeilnehmerInnen an einer Bildungsveranstaltung lässt sich problemlos in wenigen Minuten gestalten. Bevor es konkret an die Visualisierung geht, überlegt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flipchart-Bilder zur Begrüßung</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/flipchart-bilder-zur-begruessung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 16:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltung von Anfangssituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Tipps für die Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Begrüßungsflipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart-Zubehör]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[Die Begrüßung der Teilnehmer/innen beginnt nicht erst mit der &#8222;offiziellen&#8220; Eröffnung durch die/den Kursleiter/in, sondern die nach und nach eintreffenden Teilnehmer/innen werden bereits beim Betreten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flipchart für die Begrüßung zum Seminarbeginn gestalten</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/flipchart-fuer-die-begruessung-zum-seminarbeginn-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 05:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltung von Anfangssituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrüßungsflipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchartbild zur Begrüßung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung am Flipchart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[Begrüßungsflipchart &#8211; herzliches Willkommen und wichtige Orientierungshilfe Gerade am Anfang einer Bildungsveranstaltung ist es wichtig den Teilnehmenden sofort eine erste Orientierung zu bieten und damit]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
