<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozeß- und Ergebnisevaluation &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<atom:link href="https://mikro-didaktik.de/category/prozess-und-ergebnisevaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<description>Seminarplanung in der Erwachsenenbildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 07:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mikro-didaktik.de/wp-content/uploads/cropped-MKD-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Prozeß- und Ergebnisevaluation &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Methoden für eine kurze Evaluation am Ende einer Unterrichtseinheit</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/methoden-fuer-eine-kurze-evaluation-am-ende-einer-unterrichtseinheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[3-2-1 Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarevaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4824</guid>

					<description><![CDATA[Mehrere Methoden (Blitzlicht, Sätze ergänzen, Stimmungsbarometer. Zufriedenheitsabfrage, Reflecting-Team, LRK-Methode) für Feedback-Runden habe ich hier ja bereits vorgestellt. Wichtig ist diesbezüglich zunächst einmal die Entscheidung, was]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation von E-Learning-Angeboten</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/evaluation-von-e-learning-angeboten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[produktbewertend]]></category>
		<category><![CDATA[prozessbegleitend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff Evaluation umfasst Aspekte wie Qualitätssicherung, Bewertung und Wirkungskontrolle. Evaluationen können sowohl während der Planungsphase, der Durchführung als auch nach Abschluss des E-Learnings gemacht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reflexion &#038; Evaluation: Lernen nachhaltig gestalten</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/reflexion-evaluation-lernen-nachhaltig-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarevaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4697</guid>

					<description><![CDATA[Gutes Lehren endet nicht schlagartig mit der letzten Folie die im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation gezeigt wird. Sondern Reflexion und Evaluation des vorangegangenen Seminars sind zentrale]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedback-Methode</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/feedback-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC der Erwachsenenbildung (Pädagogisches Grundwissen)]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Rückmeldung zum Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst- und Fremdwahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[Wenn in der Erwachsenenbildung von Feedback die Rede ist, geht es nicht einfach darum &#8222;jemandem (ungebeten) die Meinung zu sagen&#8220;. Sondern dann wird Feedback  als bewusst herbeigeführte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Methoden für die eigene Arbeit anpassen &#8211; Beispiel: Stimmungsbarometer</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/methoden-fuer-die-eigene-arbeit-anpassen-beispiel-stimmungsbarometer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbild der Seminargruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsbarometer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1737</guid>

					<description><![CDATA[So vielfältig die Methoden in der Erwachsenenbildung auch sind. Manchmal ist trotzdem nicht das richtige für die eigene Arbeit dabei. Dann gilt es kreativ zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminar-Nachbereitung: Fragen zur Selbstreflexion</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/seminar-nachbereitung-fragen-zur-selbstreflexion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 07:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbereitung Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarevaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[Die regelmäßige, rückblickende Betrachtung der eigenen Leistung im Seminarverlauf ist unerlässlich wenn es darum geht besser werden zu wollen. Seminarplanung in vier Schritten Die systematische]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentation der Fortschritte &#8211; Zwischenbilanz ziehen</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/dokumentation-der-fortschritte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 05:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gruppendynamik & Gruppenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenbilanz im Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Eine Diskussion, die sich im Kreis dreht. Wortbeiträge wiederholen sich, neue Impulse bleiben aus, das Thema wird zunehmend verwässert. Die Gruppe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfererfolg</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/transfererfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg von Bildungsmaßnahmen bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit der Teilnehmenden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[Bezogen auf die Evaluation (Untersuchung und Bewertung) von Bildungsmaßnahmen sind die Zufriedenheit der Teilnehmer/innen und der Transfererfolg zwei wichtige Merkmale. Nachdem man im ersten Schritt beispielsweise im]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reflecting Team</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/reflecting-team/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Reflecting Team]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarerfolg überprüfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[reflecting = engl. reflektieren, über etwas nachdenken Beispielsweise im Rahmen einer einwöchigen Bildungsveranstaltung werden täglich zu Beginn des Seminars zwei Teilnehmer/innen ausgewählt, die an diesem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheit abfragen</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/zufriedenheit-abfragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 05:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prozeß- und Ergebnisevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[individuelle Lernfortschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheitsabfrage im Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[In der Erwachsenenbildung kommen die TeilnehmerInnen mit individuell oftmals sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen in ein Seminar. Erwachsene verfügen über vielfältige Lebenserfahrungen und haben bereits ein mehr oder weniger ausgeprägtes]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
