<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung) &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<atom:link href="https://mikro-didaktik.de/category/online-tools-fuer-trainerinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<description>Seminarplanung in der Erwachsenenbildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 12:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mikro-didaktik.de/wp-content/uploads/cropped-MKD-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung) &#8211; Mikro-Didaktik</title>
	<link>https://mikro-didaktik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Online-Visualisierung leicht gemacht – Tools als Flipchart-Ersatz</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/online-visualisierung-leicht-gemacht-tools-als-flipchart-ersatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 11:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart-Ersatz im Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=6828</guid>

					<description><![CDATA[Das Flipchart ist in vielen Seminaren und Workshops ein unverzichtbares Medium. Doch im digitalen Zeitalter braucht es moderne Alternativen, die flexibel und interaktiv sind. In]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top-Tools für die Online-Lehre 2025</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/top-tools-fuer-die-online-lehre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Tools für die Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=6827</guid>

					<description><![CDATA[Die digitale Transformation der Erwachsenenbildung schreitet voran. Doch welche Tools sind 2025 wirklich unverzichtbar? Hier sind meine Top-Empfehlungen für effektive, interaktive und nachhaltige Online-Lehre. 1.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Publikationen &#8222;weiter gelernt&#8220;</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/linktipp-publikationen-weitergelernt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Informationen (Artikel, Bücher, Videos, Webseiten)]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Lernangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[EduScanPro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[weiter gelernt ist ein Teilprojekt der Berliner Koordinierungsstelle Qualität, welches von der k.o.s. GmbH umgesetzt wird. Das Ziel ist es, Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Projektmanagement mit Trello</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/projektmanagement-mit-trello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktuvität steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow-Optimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4632</guid>

					<description><![CDATA[Trello (trello.com/de) ist ein webbasiertes Projektmanagement-Tool, das vor allem für seine einfache Handhabung bekannt ist. Es hilft dabei, innerhalb eines Teams, Aufgaben und Projekte zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Webkonferenzsoftware speziell für das Online-Lernen (BigBlueButton)</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/webkonferenzsoftware-speziell-fuer-das-online-lernen-bigbluebutton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[BigBlueButton]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzfreundliche Webkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Webkonferenzsoftware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[BigBlueButton ist eine Open-Source-Webkonferenzsoftware, die speziell für das Online-Lernen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Erwachsenenbildnern und Teilnehmern, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. Die Plattform bietet die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Künstliche Intelligenz (KI) in der Erwachsenenbildung</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/kuenstliche-intelligenz-ki-in-der-erwachsenenbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KI: Chancen & Risiken in der Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=3916</guid>

					<description><![CDATA[KI ist ein Trendbegriff, der auch in der Erwachsenenbildung diskutiert wird. KI bietet die Chance, Lernenden individuell gerecht zu werden – beispielsweise durch Bereitstellung personalisierter]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Interaktive Pinnwand</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/interaktive-pinnwand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 07:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Pinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsame Textbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboratives Arbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4494</guid>

					<description><![CDATA[Padlet (de.padlet.com) ist eine Plattform, mit der zum Beispiel im Rahmen einer Kleingruppenarbeit eine digitale Pinnwand erstellt werden kann. Die Pinnwand kann privat, öffentlich oder]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Professionelle Grafiken</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/professionelle-grafiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 09:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign für Lehrende]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Gestaltung von Lernmaterialien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikro-didaktik.de/?p=4498</guid>

					<description><![CDATA[Canva (canva.com) ist eine webbasierte Design-Plattform, mit der man qualitativ hochwertige Grafiken, Flyer, Präsentationen usw. erstellen kann. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von Design-Vorlagen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: gemeinsame Textbearbeitung</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/gemeinsame-textbearbeitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 14:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden für digitales Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsame Textbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboratives Arbeiten mit EduPAd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Ein nützliches Online-Tool nicht nur für ErwachsenenbildnerInnen ist edupad.ch. Das ist eine Art öffentlicher Notizblock auf dem mehrere NutzerInnen ihre Überlegungen zu einem Thema mitteilen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tool: Mindmapping mit Hilfe von XMind</title>
		<link>https://mikro-didaktik.de/mindmapping-mit-hilfe-von-xmind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 14:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tools für TrainerInnen (Digitales Lernen in der Erwachsenenbildung)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung von Erwachsenenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping im Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping mit Xmind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mikro-didaktik.de/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[Wenn es darum geht, dass sich TeilnehmerInnen ein umfangreiches Thema selbst erarbeiten und komplexe Inhalte nur für sich oder alternativ auch für die anderen TeilnehmerInnen veranschaulichen sollen ist das Mindmapping eine]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
